Detalhes do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 2 unidades
Preço: CN¥1,453.48/units 2-179 units
Capacidade (carga): |
1-10T |
Suporte personalizado: |
OEM |
Local de origem: |
Jiangsu, China |
brand name: |
KAD |
Número do modelo: |
HPT30S20S |
Movimentação/atuação do elevador: |
Mão |
Capacidade de carga: |
3T |
Altura de elevação: |
190 mm |
Largura exterior da forquilha: |
580/685 |
Largura interna do garfo: |
240/350 |
Comprimento do garfo: |
1150 |
Largura global: |
1210 |
Capacidade (carga): |
1-10T |
Suporte personalizado: |
OEM |
Local de origem: |
Jiangsu, China |
brand name: |
KAD |
Número do modelo: |
HPT30S20S |
Movimentação/atuação do elevador: |
Mão |
Capacidade de carga: |
3T |
Altura de elevação: |
190 mm |
Largura exterior da forquilha: |
580/685 |
Largura interna do garfo: |
240/350 |
Comprimento do garfo: |
1150 |
Largura global: |
1210 |
Modelo | HPT20S | HPT25S | HPT30S | HPT50S |
Capacidade ((kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
Dimensões do garfo ((mm) | 160 * 230 * 1200 | 160 * 365 * 1200 | 160 * 365 * 1200 | 170*370*1220 |
Min. altura do garfo ((mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Max.altura do garfo ((mm)) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Rodas de bifurcação simples ((mm) | ¢80X93/74X93 | ¢80X93174X93 | ¢80X93174X93 | ¢80X93174X93 |
Tandem da roda-forquilha ((mm) | ¢80X70/60X70 | ¢80X70/60X70 | ¢80X70/60X70 | ¢80X70/60X70 |
Volante | ¢180X50/160X50 | ¢180X50/160X50 | ¢180X50/160X50 | ¢180X50/160X50 |
comprimento total ((mm) | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
largura total ((mm) | 550/685 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
Tipo de roda | Rodas de nylon/rodas de poliuretano/rodas de borracha comum, etc. | Rodas de nylon/rodas de poliuretano/rodas de borracha comum, etc. | Rodas de nylon/rodas de poliuretano/rodas de borracha comum, etc. | Rodas de nylon/rodas de poliuretano/rodas de borracha comum, etc. |
Peso pessoal ((kg) | 110 | 110 | 110 | 160 |
Dimensão da embalagem ((mm) | 2300x550x650 | 2300x550x650 | 2300x550x650 | 2300x550x650 |
Tags: